Grupos da Copa do Mundo 2026
Classificação em Tempo Real
12 grupos · 48 seleções · Os 2 primeiros de cada grupo avançam para as oitavas
✅ Atualizado: 06/06/2026, 14:16
Group A
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇽 🇲🇽 México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇰🇷 🇰🇷 Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group B
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇦 🇨🇦 Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇶🇦 🇶🇦 Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇭 🇨🇭 Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group C
🇧🇷 Grupo do Brasil| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦 🇲🇦 Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇭🇹 🇭🇹 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴 🏴 Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group D
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 🇹🇷 Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇸 🇺🇸 EUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇾 🇵🇾 Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇦🇺 🇦🇺 Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group E
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 🇩🇪 Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨 🇪🇨 Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group F
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 🇸🇪 Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇱 🇳🇱 Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇯🇵 🇯🇵 Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 🇹🇳 Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group G
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 🇧🇪 Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇬 🇪🇬 Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇮🇷 🇮🇷 Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 🇳🇿 Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group H
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 🇪🇸 Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦 🇸🇦 Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾 🇺🇾 Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group I
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇫🇷 🇫🇷 França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇳 🇸🇳 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇴 🇳🇴 Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group J
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 🇦🇷 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇩🇿 🇩🇿 Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹 🇦🇹 Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group K
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇹 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇴 🇨🇴 Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
Group L
| # | Seleção | P | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 🏴 Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷 🇭🇷 Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭 🇬🇭 Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 🇵🇦 Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🟢 Top 2 avançam · ⚫ 3º e 4º eliminados
🔗 Mais da Copa 2026
📖 Copa do Mundo 2026 — Fase de Grupos
Como funciona a fase de grupos?
A Copa do Mundo 2026 inaugura o novo formato com 48 seleções divididas em 12 grupos de 4 times (Grupos A a L). Cada time joga 3 partidas na fase de grupos, e os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, junto com os 8 melhores terceiros colocados — totalizando 32 equipes nas oitavas.
Pontuação e critérios de desempate
O sistema de pontuação é o padrão da FIFA: 3 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota. Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate são: saldo de gols, gols marcados, resultado direto entre os times empatados e sorteio.
Brasil no Grupo C
A Seleção Brasileira caiu no Grupo C ao lado de México, Suíça e Arábia Saudita. Com jogos nos EUA — na cidade de Los Angeles e outras sedes —, o Brasil buscará avançar como líder do grupo para ter vantagem no chaveamento das oitavas. O time de Dorival Júnior é um dos favoritos ao título.
Sedes da fase de grupos
Os jogos da fase de grupos serão distribuídos por 16 cidades-sede nos três países anfitriões: Estados Unidos (11 estádios), México (3 estádios) e Canadá (2 estádios). A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova York, no dia 19 de julho de 2026.